Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | hidrolik silindir | Uygulama: | inşaat ve benzeri |
---|---|---|---|
yapı: | Piston Silindiri | Standart veya standart dışı: | Standart |
paketleme: | Naylon poşet | Malzeme: | Kumaş fenolik |
Vurgulamak: | DX300 conta aşınma halkası,Fenolik Reçine conta aşınma halkası,Fenolik Reçine Hidrolik Conta Takımı |
WR 110 * 104 * 22.5 Hidrolik Keçeler Kumaş Aşınma halkalı Aşınma Halkası Fenolik Reçine
Fenolik pamuklu bezin faydaları:
- Çok iyi mekanik ve termal özellikler,
- 120 ° C'ye kadar çalışma sıcaklığı,
- Düşük sürtünme katsayısı,
- Yüksek sünme direnci,
- Titreşim emme özellikleri,
- Kolay mekanik işlem,
Ürün Adı | Ayarlayıcı Silindir Conta Takımı |
Parça Numarası | DX300 |
gönderi | Okyanus, Hava, Ekspres |
Renk | Renkler |
Standart veya standart olmayan | Standart |
ADEDI | Pazarlık edilebilir |
Daha fazla ürünümüz:
GuangzhouCYNOK Sızdırmazlık Listesi | ||||
WR 110 * 104 * 22,5 | WR 80 * 74 * 30 | WR 110 * 101 * 12,5 | WR 145 * 140 * 12,5 | WR 105 * 100 * 15 |
WR 95 * 90 * 6.1 | WR 85 * 80 * 6 | WR 110 * 105 * 15 | WR 145 * 133 * 12,5 | WR 105 * 99 * 15 |
WR 120 * 115 * 7,9 | WR 85 * 80 * 8 | WR 110 * 104 * 15 | WR 145 * 138 * 15 | WR 110 * 105 * 6 |
WR 135 * 130 * 7,9 | WR 85 * 80 * 9,7 | WR 110 * 102 * 15 | WR 145 * 138 * 20 | WR 110 * 104 * 6 |
WR 120 * 111 * 9,7 | WR 85 * 79 * 12,5 | WR 110 * 104 * 25 | WR 150 * 138 * 12,5 | WR 110 * 105 * 8 |
WR 135 * 125 * 9,7 | WR 85 * 80 * 15 | WR 110 * 104 * 30 | WR 150 * 143 * 15 | WR 110 * 105 * 9.5 |
WR 100 * 94 * 25 | WR 85 * 79 * 15 | WR 115 * 110 * 8 | WR 150 * 143 * 20 | WR 135 * 128 * 20 |
WR 140 * 135 * 9,7 | WR 85 * 77 * 15 | WR 115 * 106 * 10 | WR 150 * 143 * 21 | WR 135 * 128 * 25 |
WR 150 * 145 * 9,7 | WR 90 * 85 * 8 | WR 115 * 110 * 15 | WR 150 * 143 * 45 | WR 140 * 135 * 8 |
WR 115 * 106 * 9,7 | WR 90 * 85 * 9.5 | WR 115 * 107 * 15 | WR 160 * 155 * 9.5 | WR 140 * 135 * 9.5 |
WR 130 * 123 * 30 | WR 90 * 84 * 12,5 | WR 115 * 106 * 15 | WR 160 * 155 * 12,5 | WR 140 * 135 * 12,5 |
WR 105 * 97 * 15 | WR 90 * 81 * 10 | WR 120 * 114 * 6 | WR 160 * 153 * 20 | WR 140 * 135 * 15 |
WR 125 * 119 * 9,7 | WR 90 * 81 * 12,5 | WR 120 * 115 * 8 | WR 160 * 153 * 40 | WR 140 * 133 * 20 |
WR 135 * 128 * 9,7 | WR 90 * 84 * 15 | WR 120 * 115 * 9.5 | WR 160 * 148 * 15 | WR 140 * 133 * 40 |
WR 145 * 140 * 9,7 | WR 90 * 85 * 15 | WR 120 * 115 * 15 | WR 160 * 148 * 20 | WR 140 * 128 * 12,5 |
WR 40 * 35 * 10 | WR 90 * 84 * 30 | WR 120 * 114 * 15 | WR 165 * 159 * 30 | WR 140 * 128 * 17,5 |
WR 50 * 45 * 15 | WR 95 * 90 * 8 | WR 120 * 111 * 10 | WR 170 * 165 * 9.5 | WR 170 * 164 * 9,7 |
WR 60 * 55 * 15 | WR 95 * 90 * 9,7 | WR 120 * 111 * 15 | WR 170 * 164 * 9.5 | WR 90 * 84 * 25 |
WR 60 * 54 * 15 | WR 95 * 86 * 10 | WR 120 * 114 * 22,5 | WR 170 * 165 * 12,5 | WR 145 * 140 * 15 |
WR 65 * 60 * 9,7 | WR 95 * 86 * 12,5 | WR 120 * 114 * 30 | WR 170 * 165 * 15 | WR 70 * 64 * 15 |
WR 65 * 60 * 15 | WR 95 * 89 * 15 | WR 125 * 120 * 8 | WR 170 * 162 * 15 | WR150 * 138 * 17,5 |
WR 70 * 65 * 9.5 | WR 95 * 87 * 15 | WR 125 * 120 * 9.5 | WR 170 * 164 * 20 | WR 95 * 89 * 12,5 |
WR 70 * 65 * 20 | WR 100 * 95 * 6 | WR 125 * 119 * 15 | WR 170 * 158 * 20 | WR 165 * 157 * 15 |
WR 70 * 64 * 20 | WR 100 * 94 * 6 | WR 125 * 117 * 15 | WR 170 * 162 * 25 | WR 190 * 184 * 30 |
WR 75 * 70 * 6 | WR 100 * 95 * 8 | WR 130 * 125 * 8 | WR 175 * 167 * 25 | WR 175 * 168 * 25 |
WR 75 * 69 * 9,7 | WR 100 * 95 * 9.5 | WR 130 * 125 * 9.5 | WR 185 * 173 * 22,5 | WR 215 * 209 * 25 |
WR 75 * 70 * 15 | WR 100 * 94 * 12,5 | WR 130 * 120 * 15 | WR 190 * 184 * 15 | WR 200 * 194 * 15 |
WR 75 * 69 * 15 | WR 100 * 91 * 10 | WR 130 * 120 * 10 | WR 190 * 182 * 22,5 | WR 80 * 74 * 20 |
WR 75 * 70 * 25 | WR 100 * 91 * 12,5 | WR 130 * 123 * 15 | WR 190 * 182 * 25 | WR 80 * 75 * 15 |
WR 80 * 75 * 6 | WR 100 * 95 * 15 | WR 135 * 130 * 8 | WR200 * 194 * 20 | WR 105 * 96 * 10 |
WR 80 * 75 * 8 | WR 100 * 92 * 15 | WR 135 * 130 * 9.5 | WR 200 * 194 * 30 | WR 105 * 96 * 12,5 |
WR 80 * 75 * 9,7 | WR 100 * 94 * 30 | WR 135 * 128 * 15 | WR 200 * 192 * 22,5 | WR 135 * 125 * 15 |
WR 80 * 74 * 9,7 | WR 105 * 100 * 6 | WR 135 * 125 * 10 | WR 75 * 70 * 9,7 | WR 135 * 130 * 15 |
WR 80 * 75 * 20 | WR 105 * 100 * 9.5 | WR 135 * 130 * 12,5 | WR 125 * 118 * 9.5 | WR 115 * 106 * 12,5 |
Aşağıdaki gibi farklı tipte conta ve conta kitleri ile uğraşıyoruz:
1.Bom conta kitleri, Kol conta kitleri, Kova conta kitleri, ekskavatör silindiri conta kitleri ve kırıcı conta kitleri.
2. Ana pompa conta kitleri, kontrol valfi conta kitleri, pilot pompa conta kitleri, merkez eklem conta kitleri.
3. Kontrol vanası conta kitleri, seviye vanası conta kitleri, pilot vana conta kitleri.
4. Salıncak motoru conta kitleri, seyahat motoru conta kitleri, ayarlayıcı conta kitleri.
5. Hidrolik contalar, Yüksek basınçlı döner yağ keçeleri (TCN contaları), TC contaları, O-ring kitleri, Diyaframlar vb.
Şirket Bilgileri
2008 yılında kurulan Guangzhou CYNOK Seals Technology Co., Ltd., mühendislik makineleri, otomobiller, ticari araçlar ve endüstriyel hidrolik ekipmanlar için sızdırmazlık çözümleri ve ürünleri sağlama konusunda uzmanlaşmış bir şirkettir.Şu anda firmamızda 35 çalışan, iki branşta otomobil contası ve endüstriyel conta bulunmaktadır. Otomotiv motorları, dişli kutuları ve ekskavatörler için tamir takımları üretebiliyoruz.
Ürün:% s:NOK, SKF, NDK, Koyo, NAK, TCS, TTO Trelleborg, Hallite, vb. Gibi birçok ünlü markayı temsil etmekteyiz. Müşteriler için çoğulcu conta çözümleri sağlayabiliriz.
Müşteri servisi: Müşterilerimiz için ürünleri özelleştirip geliştirebilen kendi fabrikamız var.Ayrıca, 24 saat içinde yeterli tedarik ve teslimatı sağlamak için 1.000 metrekareden fazla depo inşa ettik.
Fabrikamız:
Paketleme ve Teslimat
Bizim avantajlarımız
1. Biz üreticiler ve ürün doğrudan satışıyız.
2. 10 yıldan fazla sektör tecrübesi.
3. Profesyonel üretim teknolojisi, ürün kalitesi ve Düşük fiyat.
4. Hızlı teslimat ve zamanında
5. Büyük Stok, cçeşitli tür ve miktarlarda ürünü barındırır
6. Biz kalıp boyutu ve istikrarlı ve yüksek kaliteli üretim hattının tam yelpazesine sahibiz.
7. Kararlı ve güvenli ulaşım kanalları
İlgili kişi: anna
Tel: 13725442841
Faks: 86-020-82258297