|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | Silindirik Makaralı Rulman | Delik çapı: | 40mm |
---|---|---|---|
Dış çap: | 80mm | Toplam Genişlik: | 23mm |
ağırlık: | 0.514KG | Kürek çekmek: | Tek Sıra |
NUP2208E Silindirik Makaralı Rulman 40mmX80mmX23mm
1.Silindirik makaralı rulmanlar ayrılabilir rulmanlardır, montajı ve sökülmesi çok uygundur.
2.Silindirik makaralı rulmanlar, yüksek hızlı uygulamalarda kullanıma uygun daha büyük radyal yüke dayanabilir.
3. Silindirik makaralı rulmanlar, tek sıralı, çift sıralı ve çok sıralı silindirik makaralı rulmanlar ve diğer farklı yapılara ayrılabilir.
4. Silindirik makaralı rulmanlar, doğruluk sınıfına göre PO, P6, P5, P4, P2'ye ayrılabilir.
Bölüm adı | Silindirik Makaralı Rulman |
Parça Numarası | NUP2208E |
GTİP Kodu | 8482101000 |
Boyut | 40mmX80mmX23mm |
Ödeme şartları | Western Union, Paypal, Banka havalesi, T/T |
ADEDI | 1 ADET |
Özellikleri | (1) yüksek hassasiyet; |
(2) yüksek hız; | |
(3) yüksek yük taşıma kapasitesi; | |
(4) düşük gürültü; | |
(5) uzun ömür. |
Silindirik Makaralı Rulmanlarradyal yükü yüksek performans ve hızda işlemek için tasarlanmıştır.Özel tasarımları nedeniyle, Bu Rulmanlar, çoklu radyal yükleri taşımak için en uygun seçeneklerden biridir, ancak bu cihazın nihai sonucunu veya performansını tanımlayan başka faktörler de vardır.Bunlardan maksimum sonucu alabilmek için maliyetini, ağırlığını, performansını, yük kapasitesini ve dayanıklılığını optimize etmelisiniz.Bu rulmanlar uzun süreli kullanıldığı için ihtiyacınıza uygun varyasyonu dikkatli bir şekilde seçmelisiniz.
Yaygın makaralı rulmanlar, çaptan biraz daha uzun silindirler kullanır.
Makaralı rulmanlar tipik olarak bilyalı rulmanlardan daha yüksek yük kapasitesine sahiptir, ancak birincil destek yönüne dik yükler altında daha düşük kapasiteye ve daha yüksek sürtünmeye sahiptir.
(Resimler gerçek ürünü temsil etmeyebilir, doğru gerçek resmi göndermek için lütfen bizimle iletişime geçin...)
Müşterilerimizle
Diğer öğeler
Rulman Modeli | Ana Boyutlar(mm) | Ağırlık(kilogram) | |||||||
NU | NJ | NUP | N | NF | d | D | B | NU | N |
NU2315E | NJ | NUP | 75 | 160 | 55 | 5.25 | |||
NU415 | NJ | NUP | N | NF | 75 | 190 | 45 | 6.22 | 6.06 |
NU1016 | NJ | NUP | N | 80 | 125 | 22 | 0.98 | 0.965 | |
NU216 | NJ | NUP | N | NF | 80 | 140 | 26 | 1.5 | 1.47 |
NU216E | NJ | NUP | 80 | 140 | 26 | 1.67 | |||
NU2216 | NJ | NUP | N | 80 | 140 | 33 | 1,93 | 1.89 | |
NU2216E | NJ | NUP | 80 | 140 | 33 | 2.12 | |||
NU316 | NJ | NUP | N | NF | 80 | 170 | 39 | 3.86 | 3.77 |
NU316E | NJ | NUP | 80 | 170 | 39 | 4.22 | |||
NU2316 | NJ | NUP | N | 80 | 170 | 58 | 5.79 | 5.67 | |
NU2316E | NJ | NUP | 80 | 170 | 58 | 6.25 | |||
NU416 | NJ | NUP | N | NF | 80 | 200 | 48 | 7.32 | 7.14 |
NU1017 | NJ | NUP | N | 85 | 130 | 22 | 1.03 | 1.01 | |
NU217 | NJ | NUP | N | NF | 85 | 150 | 28 | 1.87 | 1.83 |
NU217E | NJ | NUP | 85 | 150 | 28 | 2.11 | |||
NU2217 | NJ | NUP | N | 85 | 150 | 36 | 2.44 | 2.39 | |
NU2217E | NJ | NUP | 85 | 150 | 36 | 2.68 | |||
NU317 | NJ | NUP | N | NF | 85 | 180 | 41 | 4.54 | 4.44 |
NU317E | NJ | NUP | 85 | 180 | 41 | 4.81 | |||
NU2317 | NJ | NUP | N | 85 | 180 | 60 | 6.7 | 6.57 | |
NU2317E | NJ | NUP | 85 | 180 | 60 | 7.16 | |||
NU1018 | NJ | NUP | N | 90 | 140 | 24 | 1.33 | 1.31 | |
NU218 | NJ | NUP | N | NF | 90 | 160 | 30 | 2.3 | 2.25 |
NU218E | NJ | NUP | 90 | 160 | 30 | 2.44 | |||
NU2218 | NJ | NUP | N | 90 | 160 | 40 | 3.1 | 3.04 | |
NU2218E | NJ | NUP | 90 | 160 | 40 | 3.33 | |||
NU318 | NJ | NUP | N | NF | 90 | 190 | 43 | 5.3 | 5.18 |
NU318E | NJ | NUP | 90 | 190 | 43 | 5.72 | |||
NU2318 | NJ | NUP | N | 90 | 190 | 64 | 7,95 | 7.79 | |
NU2318E | NJ | NUP | 90 | 190 | 64 | 8.56 | |||
NU1019 | NJ | NUP | N | 95 | 145 | 24 | 1.4 | 1.38 | |
NU219 | NJ | NUP | N | NF | 95 | 170 | 32 | 2.78 | 2.72 |
NU219E | NJ | NUP | 95 | 170 | 32 | 3.02 |
İlgili kişi: Lareina
Tel: 16626445338
Faks: 86-020-82258297